WORKS

2023年
  • プレシス阿倍野阪南町Ⅱ 15F 43戸 2,828㎡
  • プレシス阿倍野阪南町Ⅰ 15F 58戸 3,961㎡
2022年
  • センチュリー三鷹 7F 25戸 1,921㎡
  • プレシス相模大野 15F 42戸 2,999㎡
  • プレシスヴィアラ豊田 13F 35戸 1,997㎡
  • プレシス鶴ヶ峰 7F 50戸 1,985㎡
  • プレシス本厚木 14F 39戸 2,412㎡
  • プレシスヴィアラ田端 9F 30戸 1,652㎡
2021年
  • ヴェレーナ戸田公園テラス 8F 77戸 6,121㎡
  • ヴェレーナ保谷 5F 60戸 4,850㎡
  • プレシス本川越ルミナス 14F 78戸 5,181㎡
  • ザ・レジデンス三ノ輪 7F 41戸 2,300㎡
  • エクレーデ蒲田イースト 11F 29戸 1,079㎡
2020年
  • プレシス瑞江パークサイドコート 8F 43戸 3,527㎡
  • MAXIV北糀谷 6F 40戸 1,457㎡
  • プレシス立川レジデンス 7F 39戸 2,935㎡
  • ヴェレーナシティ上大岡 5F 132戸 15,574㎡
  • メイクスデザイン川崎Ⅱ 11F 80戸 2,020㎡
2019年
  • ステージグランデ目白学習院下 12F 54戸 1,793㎡
  • AXAS鵜の木 6F 21戸 673㎡
  • プレシス向ヶ丘遊園 7F 34戸 2,721㎡
  • プレシス小岩駅前 9F 29戸 2,703㎡
  • プレシス三ノ輪Ⅱ 15F 42戸 2,440㎡
  • プレシス三ノ輪 14F 78戸 4,493㎡
  • プレシス八王子八日町 15F 154戸 11,169㎡
  • ヴェレーナグラン大宮大門町 瑞景 13F 45戸 3,660㎡
  • プレシス仙台高砂 15F 141戸 15,042㎡
  • プレシスあすと長町 15F 139戸 14,991㎡
2018年
  • プレシス哲学堂公園 7F 26戸 1,705㎡
  • ヴェレーナ浦和ザハウス 6F 52戸 3,720㎡
  • プレシス都立大 7F 29戸 2,393㎡
  • ウェリス千代田東神田  12F 55戸 4,813㎡
2017年
  • ヴェレーナグラン鎌倉大船 瑞景 8F 47戸 4,469㎡
  • プレシス東麻布 13F 43戸 3,588㎡
  • プレシス東陽町 9F 34戸 2,957㎡
  • プレシス久が原 6F 28戸 2,545㎡
  • ヴェレーナ湘南江ノ島 14F 45戸 3,280㎡
2016年
  • N-STAGE元住吉 6F 50戸 1,483㎡
  • N-STAGE両国 10F 34戸 1,333㎡
  • プレシス仙台榴ヶ岡公園 15F 70戸 6,815㎡
  • プレシス西葛西 8F 53戸 4,578㎡
  • プレシス赤羽  8F 31戸 2,666㎡
  • プレシス大宮アルティア 14F 41戸 3,036㎡
2015年
  • 青井5丁目 10F 88戸 2,479㎡
  • プレシス北新宿 7F 30戸 2,639㎡
  • プレシス青砥 15F 47戸 3,815㎡
  • プレシス東府中 14F 27戸 2,184㎡
  • プレシス小田急相模原 11F 40戸 3,400㎡
2014年
  • プレシス山下町 10F 38戸 3,050㎡
  • プレシス西ヶ原 5F 30戸 2,458㎡
  • プレシス中葛西 9F 27戸 2,525㎡
  • フェアリーガーデン坂東橋 11F 39戸 3,318㎡
  • プレシス豊洲 12F 57戸 4,582㎡
  • ブレジス南砂LUXE 9F 24戸 1,995㎡
  • プレシス金町 6F 32戸 2,640㎡
  • プレシス田無 10F 27戸 2,051㎡
  • プレシス本厚木 15F 56戸 4,681㎡